|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | CD-10T22SWHGP-S1 | |
| 料號 | 01380000 | |
| 基本參數 | 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 6080*2620*545 |
| 搬運方式 | 液壓缸舉升 | |
| 離地間隙(mm) | 55 | |
| 額定負載(KG) | 10000 | |
| 導航定位 | 磁導+RFID | |
| 人機交互 | 7"觸摸屏 | |
| 驅動方式 | 雙舵輪 | |
| 安全防護 | 前側避障 |
前后左右 激光(10米) |
| 后側避障 | ||
| 防撞觸邊 | 前后標配 | |
| 急停按鈕 | 前后標配 | |
| 三色燈(帶) | 標配 | |
| 語音提示 | 標配 | |
| 運行性能 | 額定速度(空載/滿載)(mm/s) | 600/500 |
| 停止精度(mm) | ±15 | |
| 轉彎半徑(mm) | 7500 | |
| 運行方向 | 前進/后退/弧線/橫移 | |
| 坡度(°) | 8 | |
| 電池參數 | 電池容量 | 48V 150AH |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
| 續航時長 | 6-8 | |
| 充電時長 | 2.5 | |
| 充電方式 | 在線自動/手動 | |
| 定制功能 | 定制功能 |
舉升臺面(L*W)(mm) 5910*2450 |
|
舉升行程(mm) 0-100 |
||