
| 參數 | MG-15 | 備注 |
| 負載﹝KG﹞ | 15 | 含機械手及工件 |
| Z軸行程﹝mm﹞ | ≤2000 | |
| Z軸運行速度﹝m/s﹞ | 1.5 | |
| X軸行程﹝mm﹞ | ≤12000 | |
| X軸運行速度﹝m/s﹞ | 2 | |
| 重復定位精度﹝mm﹞ | ±0.10 | |
| 驅動方式 | 伺服電機 + 減速機 + 齒輪齒條 | |
| 可調整參數 | ||
| 參數 | 數值 | 備注 |
| A | (以下空行請填寫) | Z滑板長度 ≤2500 |
| B1 | 0≤B≤500 | |
| B2 | 0≤B≤500 | |
| C1 | 左行程極限0≤C≤500 | |
| C2 | 右行程極限0≤C≤500 | |
| D | 220≤D≤380 | |
| x | 立柱數量2≤x≤5 | |
| y | 滑臺數量1≤y≤4 | |
| L |
橫梁總長 1200≤L≤12500 |
|
| X是否配置為全閉環 | 即是否檢測X實際位置,即齒輪傳動有故障報警 | |
| 伺服電機品牌要求 | 可選擇其他更好電機 | |
| 減速機器牌要求 | 可選擇其他更好減速機 | |
| Z軸是否加安全鎖緊裝置 | 即Z軸是否為全閉環,檢測Z軸故障墜下機械鎖止 | |