|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA612材料中文名稱:聚酰胺612 ,尼龍612
材料生產商:美國杜邦
產品包裝:25KG
PA612又稱聚酰胺612或尼龍612,成分為聚十二烷二酰己二胺。PA612除具有一般PA特點外,還具有相對寬度小,更低的吸水率和密度,尺寸穩定性好的優點,有較高的拉伸強度和沖擊強度,透明度。
應用范圍:
機械工業:可廣泛制造齒輪、蝸輪、墊片、螺栓、螺母、軸承等。
醫療器械:可用于輸血管、止血鉗、輸液器、手術縫合線、假發等。
體育用品:主要有滑雪、球拍線、球拍框、沖浪板、溜冰鞋、釣魚桿及釣魚線等。
電子電器:主要用于民用電器如電飯鍋、吸塵器、微波爐等的開關、接線板、電阻器等。
包裝材料:PA的氣體阻隔性好,常與HDPE共混、共擠和復合,用于熟肉、火腿等食品的冷凍、真空包裝。
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | E41938-234360 |
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 33% 填料按重量 |
| 添加劑 | 潤滑劑脫模 |
| 特性 | 潤滑 |
| 機構評* | UL 未評* |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 包裝 | 25公斤 |
| 部件標識代碼 (ISO 11469) | >PA612-GF33 |
| 樹脂ID (ISO 1043) | PA612-GF33 |
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.32 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ||||
| 流動 : 3.20 mm | 0.20 | -- | % | 內部方法 |
| 橫向流動 : 3.20 mm | 1.0 | -- | % | 內部方法 |
| 垂直流動方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ||||
| 24 hr | 0.30 | -- | % | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.8 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
| 粘數 | 100 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 9500 | 7900 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (斷裂) | 168 | 140 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (斷裂) | 3.2 | 3.2 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 8200 | 7000 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 12 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| -30°C | 11 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 13 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 60 | 65 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 80 | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 11 | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| -30°C | 11 | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 13 | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180/1U | |||
| -30°C | 60 | 45 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 23°C | 70 | 60 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 216 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉化溫度 1 | 65.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融溫度 2 | 218 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
| 流動 | 1.7E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流動 : -40 到 23°C | 2.6E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流動 : 55 到 160°C | 1.6E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : -40 到 23°C | 8.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 55 到 160°C | 1.6E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 33 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 4.10 | -- | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.80 | -- | IEC 60250 | |
| 耗散因數 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 0.014 | -- | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.015 | -- | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
