|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC(聚碳酸酯) PC-1100/樂天化學
| 材料狀態 | 流通正常 |
| 特性 | 高剛性, 高強度,抗沖擊,透明 |
| 用途 | 光學應用, 通用 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形態 | 粒子 |
| 型號 | PC-1100,PC-1100S,PC-1100U |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度 1(屈服) | 61.8 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 2(斷裂) | > 100 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 3 | 2350 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 4(屈服) | 90.2 | MPa | ASTM D790 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收縮率 - 流動 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C, 3.18 mm) | 780 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火 | 143 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 132 | °C | ASTM D648 |
| 維卡軟化溫度 | 150 | °C | ASTM D1525 5 |
