WH00781軟管
用途:適用于工礦、農(nóng)業(yè)和水利、土木工程、食品、石油、化工、衛(wèi)生等行業(yè)的真空抽吸粉末、顆粒,輸送水、油、化工材料、食品等,有磨損力的固體如灰塵、粉末、纖維、屑片和顆粒,氣體和液體環(huán)境,供除塵和吸取式廠房,工業(yè)真空吸塵器,紙類和紡織纖維,當(dāng)抗保護管。在農(nóng)田灌溉、工礦、油庫、抽砂、噴砂、食品、醫(yī)藥及室內(nèi)的氣體、粉末、灰塵吸收排放等領(lǐng)域有著廣泛的用途。該產(chǎn)品是PVC、橡膠、金屬管材的*佳替代產(chǎn)品。
特性:采用PUR材料生產(chǎn)的軟管具有抗拉伸、張力強、撕裂強度高、耐磨損、耐折曲、耐穿透、耐低溫、耐水解等性能,并具有很好的回彈性且使用壽命長。本品不含增塑劑,無毒無味,是一種高性能環(huán)保型軟管。是PVC、橡膠軟管的*佳替代產(chǎn)品。
性質(zhì):抗菌及水解,良好的抗化學(xué)性;極度抗磨損且底層鍍銅鋼絲加強管子強度,非常耐高壓、真空和抗壓縮,高的軸強度,非常流暢物質(zhì),食品級符合:FDA 21 CFR 177.2600 and 178.2010,EC guideline 2002/72/EC(formerly 90/128/EEC),彎曲半徑約等于外徑,可排靜電(依據(jù)BGR-132,formerly ZH 1/200)螺旋絲接地.
構(gòu)造:以堅固彈性鍍銅鋼絲包覆于管壁;壁:特殊*級聚醚型-PUR,約0.6MM壁厚,螺旋:彈性鋼絲.可伸縮,彎曲性能特別柔軟;
溫度范圍:約-40℃至+125℃,短時間可約+150℃.
符合FDA,USDA,3A衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,無毒無味,質(zhì)輕,高柔軟性,內(nèi)壁光滑,透明,可防止阻塞,外表螺旋加強;
規(guī)格:25-500MM,長度,厚度可以訂做;
| 內(nèi)徑MM | 外徑MM | 超壓bar | 真空bar | 包裝/卷 | 訂購號碼 |
| 25 | 32 | 3.20 | 1.200 | 20 | WH00781-0025-000 |
| 32 | 38 | 2.520 | 0.680 | 20 | WH00781-0032-000 |
| 38 | 44 | 2.120 | 0.640 | 20 | WH00781-0038-000 |
| 40 | 46 | 1.95 | 0.600 | 20 | WH00781-0040-000 |
| 45 | 51 | 1.81 | 0.560 | 20 | WH00781-0045-000 |
| 50 | 57 | 1.630 | 0.520 | 20 | WH00781-0050-000 |
| 60 | 67 | 1.360 | 0.420 | 20 | WH00781-0060-000 |
| 64 | 71 | 1.260 | 0.360 | 20 | WH00781-0064-000 |
| 70 | 77 | 1.170 | 0.300 | 20 | WH00781-0070-000 |
| 75 | 82 | 1.090 | 0.280 | 20 | WH00781-0075-000 |
| 80 | 87 | 1.020 | 0.260 | 20 | WH00781-0080-000 |
| 90 | 97 | 0.910 | 0.230 | 20 | WH00781-0090-000 |
| 100 | 107 | 0.820 | 0.180 | 20 | WH00781-00100-000 |
| 110 | 117 | 0.750 | 0.160 | 20 | WH00781-00110-000 |
| 115 | 122 | 0.710 | 0.160 | 20 | WH00781-00115-000 |
| 120 | 127 | 0.680 | 0.150 | 20 | WH00781-00120-000 |
| 125 | 133 | 0.660 | 0.120 | 20 | WH00781-00125-000 |
| 130 | 138 | 0.630 | 0.120 | 20 | WH00781-00130-000 |
| 140 | 148 | 0.595 | 0.120 | 20 | WH00781-00140-000 |
| 150 | 158 | 0.575 | 0.110 | 20 | WH00781-00150-000 |
| 160 | 167 | 0.505 | 0.110 | 20 | WH00781-00160-000 |
| 170 | 177 | 0.475 | 0.110 | 20 | WH00781-00170-000 |
| 180 | 187 | 0.425 | 0.110 | 20 | WH00781-00180-000 |
| 200 | 207 | 0.410 | 0.090 | 10 | WH00781-00200-000 |
| 210 | 217 | 0.400 | 0.070 | 10 | WH00781-00210-000 |
| 220 | 227 | 0.380 | 0.070 | 10 | WH00781-00220-000 |
| 230 | 238 | 0.360 | 0.070 | 10 | WH00781-00230-000 |
| 250 | 258 | 0.350 | 0.050 | 10 | WH00781-00250-000 |
| 260 | 268 | 0.350 | 0.050 | 10 | WH00781-00260-000 |
| 280 | 288 | 0.350 | 0.050 | 10 | WH00781-00280-000 |
| 300 | 308 | 0.350 | 0.030 | 10 | WH00781-00300-000 |



