| 防塵密封件的公稱尺寸及腔體尺寸 | NOK代碼 | ||||||
| d | D | t | h | H | ΦS | B | |
| 70 | 80 | 6 | 8 | 7 | 75 | 3 | FQ0059-C0 |
| 71 | 81 | 6 | 8 | 76 | FQ0062-C0 | ||
| 75 | 85 | 6 | 8 | 80 | FQ0063-C0 | ||
| 80 | 90 | 6 | 8 | 85 | FQ0064-C0 | ||
| 85 | 95 | 6 | 8 | 90 | FQ0066-C0 | ||
| 90 | 100 | 6 | 8 | 95 | FQ0070-C0 | ||
| 95 | 105 | 6 | 8 | 100 | FQ0071-C0 | ||
| 100 | 110 | 6 | 8 | 105 | FQ0072-C0 | ||
| 105 | 115 | 6 | 8 | 110 | FQ0075-C0 | ||
| 112 | 122 | 6 | 8 | 117 | FQ0082-C0 | ||
| 125 | 138 | 7 | 9.5 | 8 | 132 | FQ0091-C0 | |
| 140 | 153 | 7 | 9.5 | 147 | FQ0097-C0 | ||
| 150 | 163 | 7 | 9.5 | 157 | FQ0101-C0 | ||
| 180 | 193 | 7 | 9.5 | 187 | FQ0111-C0 | ||
| 185 | 198 | 7 | 9.5 | 192 | FQ0114-C0 | ||
| 200 | 213 | 7 | 9.5 | 207 | FQ0117-C0 | ||
| 210 | 223 | 7 | 9.5 | 217 | FQ0120-C0 | ||
| 250 | 265 | 9 | 11.5 | 10 | 258 | FQ0131-C0 |
天津伊威井瑞商貿有限公司是一家專業經銷高品質高質量的密封件公司,公司主要產品:機械密封、液壓油封、液壓膠管、液壓接頭、液壓泵、三角帶、O型圈、防塵密封等等油田、航天、汽車、液壓機械專用橡膠密封產品。
主要代理產品:日本NOK、VALQUA(華爾卡)、SAKAGAMI(坂上)、AW、武藏等。臺灣NAK、TTO、YEI、SOG、德國CFW、美國CR、瑞典SKF等各種知名品牌原裝進口油封。
直銷產品:UHS油封,UN油封,DH油封,TC油封,骨架油封,無骨架油封,DZ油封,V型圈,J型領圈,Y型圈,組合墊,TB油封,SC油封,SB油封,FA防塵,O型圈,星型圈,NAK油封,CFW油封,格來圈,斯特封,導向耐磨環,六角輪,彈性墊,KDAS組合封,擋圈,橡膠支架
我公司可以生產各種符合國標的骨架油封、無骨架油封、O型圈、U型,Y型密封圈、防塵圈等密封件。