| 電源電壓 | DC 24 V |
| 允許范圍 | DC +20.4 V 至 +28.8 V |
| 電壓模式 | DC |
| 接通電流 A²s | 0.5 A²·s |
| 額度電流 | 0.24 A |
| 存儲器 | |
| 類型 | 閃存/RAM |
| 用于用戶數據的可用存儲器 | 2048 kb 可用存儲器,用于用戶數據 |
| 時間 | |
| 時鐘 | |
| 類型 | Hardwareuhr, synchronisierbar, ungepuffert |
| 協議 | |
| 協議(終端連接) | |
| Sm@rtAccess | 是 |
| 組態 | |
| 組態工具 | 2005 以上版本的 WinCC flexible Compact(單獨涉及) |
| 2. 組態包 | WinCC flexible Compact |
| 版本 | 版本 2005 |
| 組態工具 | WinCC flexible |
| 類型 | Compact |
| 顯示 | |
| 顯示屏類型 | STN,藍度 4 級 |
| 顯示屏規格 | STN |
| 尺寸 | 5.7 英寸 (120 mm x 90 mm) |
| 屏幕對角線 | 5.7 in |
| 分辨率(寬 x 高,單位:像素) | 320 x 240 |
| 水平圖像分辨率 | 320 |
| 垂直圖像分辨率 | 240 |
| 灰度級數量 | 4 |
| 顏色類型 | 藍度級 |
| 背光燈 | |
| MTBF 背景照明(溫度為 25 °C 時) | 約 50000 h |
| 過程操作擴展 | |
| DP 直接按鍵(按鈕和按鍵作為 S7 輸入外設) | 可組態按鍵的字節數: 4 |
| 操作模式 | |
| 操作元件 | 觸摸屏 |
| 可操作性 | 觸摸屏 |
| 鼠標/鍵盤/條形碼讀取器的接口 | USB / USB / USB |
| 外接鼠標 | USB |
| 鍵盤 | |
| 外接鍵盤 | USB |
| 觸摸屏 | |
| 觸摸屏 | 模擬,阻性 |
| 觸摸屏 | 是 |
| 系統按鍵 | 是 |
| 數字輸入和字母輸入 | 是/是 |
| 十六進制鍵盤 | 是 |
| 多按鍵操作 | 否 |
| 條形碼讀取器 | |
| 條形碼讀取器接口 | - |
| 環境要求 | |
| 安裝位置 | 垂直 |
| 無外部通風時的*大允許傾斜角度 | +/- 35 ° |
| *大相對空氣濕度 | 90 % |
| 溫度 | |
| 操作(垂直安裝) | 0 °C 至 +50 °C |
| 操作(*大傾斜角度) | 0 °C 至 +40 °C |
| 運輸,存放 | -20 °C 至 +60 °C |
| 防護等級 | |
| 正面 | IP65,NEMA 4x,NEMA 12 (在已安裝狀態中) |
| IP(正面) | IP65 |
| NEMA | NEMA 4x, NEMA 12 |
| 背面 | IP20 |
| IP(背面) | IP20 |
| 認證 & 標準 | |
| 認證 | CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, FM Class I Div. 2, UL, CSA, cULus, EX-Zone 2,EX-Zone 22, C-TICK, NEMA 4x, NEMA 12 |
| 外設/選項 | |
| 外設 | 打印機 |
| 接口 | |
| 接口 | RS232 可選,1 x RS422,1 x RS485(*大 12 MBit/s) |
| 接口數量/符合 RS 485 | 1 |
| 傳輸速率,*大值 | 12 Mbit/s |
| PC 卡插槽 | 否 |
| CF 卡插槽 | 否 |
| 多媒體卡/SD 卡插槽數量 | 合并 |
| USB 接口 | 1 x USB |
| 工業以太網接口 | 否 |
| 工業以太網狀態 LED | 0 |
| 特殊接口 | 否 |
| 操作系統 | |
| 操作系統 | Windows CE |
| 產品功能 | |
| 消息顯示 | 是 |
| 消息系統 | 是 |
| 過程值顯示(輸出) | 是 |
| 可規定過程值(輸入) | 是 |
| 方案管理 | 是 |
| 用戶自定義配置 | 是 |
| 可裝載的附加軟件元件 | 是 |
| 其他 | |
| 免費熱線 | 是 |
| 質保期限 | 1 a |
| 處理器 | |
| 處理器 | ARM, 200 MHz |
| 處理器類型 | ARM |
| 在 WinCC flexible 下的功能 | |
| 應用軟件/選項 | Sm@rtService, Sm@rtAccess |
| 任務計劃器 | 是 |
| 幫助系統 | 是 |
| 信息文本的數量 | 70 |
| 狀態/控制 | 在 SIMATIC S7 中 |
| 帶有消息系統(包括緩沖器和應答) | |
| 消息數量 | 2000 |
| 位消息 | 是 |
| 模擬消息 | 是 |
| 位消息數量 | 2000 |
| 模擬消息數量 | 50 |
| 消息類別數量 | 32 |
| 報警 S 報文發送方法 | 否 |
| 系統消息 HMI | 是 |
| PLC 系統消息 | 是 |
| 更多系統消息(Sinumerik、Simotion 等) | 否 |
| 消息長度(單位:字符) | 80 |
| 行 | 1 |
| 每條消息的過程值數量 | 8 |
| 確認組 | 99 |
| 消息指示器 | 是 |
| 聲音反饋 | 否 |
| 第*個/*后一個值 | 是 |
| 消息緩沖器 | 循環緩沖器(n x 256 個條目),保留,免維護 |
| 配方 | |
| 配方 | 100 |
| 每個配方的數據集 | 200 |
| 每個數據集的條目 | 200 |
| 配方存儲器 | 32 kb 集成閃存,可擴展 |
| 過程圖像數量 | |
| 過程圖像 | 500 |
| 變量 | 1000 |
| 日期和時間類型 | 1000 |
| 內部變量數量 | 1000 |
| 初始值 | 1000 |
| 臨界值 | 是 |
| 多路復用 | 是 |
| 結構 | 否 |
| 圖像元素 | |
| 文本對象 | 2500 個文本元素 |
| 每幅圖像的域 | 50 |
| 每幅圖像的變量 | 50 |
| *久窗口/默認 | 是 |
| 通過 PLC 選擇圖像 | 是 |
| 圖像內容目錄 | 否 |
| 可組態的啟動圖像 | 是 |
| PLC 中的圖像編號 | 是 |
| 跳回 | J |
| 圖形對象 | 位圖,圖標,圖標(滿屏),矢量圖 |
| 圖標 | 500 |
| 圖標(滿屏) | 50 |
| 動態對象 | 曲線圖,條形圖,幻燈片,模擬顯示,隱藏式按鈕 |
| 每個項目的對象數量 | 500 |
| 每幅圖像的數量 | 5 |
| 寫入方向 | 水平 |
| 曲線的在線操作 | 壓縮/移動 |
| 觸發器 | 位/時間 |
| 方法 | 走向 |
| 臨界值線 | 是 |
| 每幅圖像的條數 | 5 |
| 方向 | 垂直/水平 |
| 臨界值線 | 是 |
| 字母數字域 | 1000 |
| 每幅圖像的字母數字域 | 100 |
| 數字域 | 1000 |
| 每幅圖像的數字域 | 100 |
| 日期和時間域 | 30 |
| 密碼域 | 1000 |
| 每幅圖像滾動條數量 | 0 |
| 每幅圖像的模擬顯示數量 | 0 |
| 每個項目的可見開關數量 | 1000 |
| 每幅圖像的可見開關數量 | 100 |
| 每幅圖像的不可見開關 | 100 |
| 每個項目的狀態開關數量 | 1000 |
| 每幅圖像的狀態開關按鈕 | 100 |
| 每個項目的選擇開關數量 | 1000 |
| 每幅圖像的選擇開關 | 100 |
| 每個項目的十進制開關數量 | 0 |
| 每幅圖像的十進制開關 | 0 |
| 每個項目的指示燈數量 | 1000 |
| 每幅圖像的指示燈 | 100 |
| 動態對象的屬性 | |
| 顏色改變 | 是 |
| 移動 X/Y | 是 |
| 隱藏 | 是 |
| 旋轉角度 | 否 |
| 列表 | |
| 文字列表 | 300 |
| 每幅圖像的文字列表數量 | 10 |
| 文字列表中的條目數量 | 30 |
| 圖形列表 | 100 |
| 每幅圖像的圖形列表數量 | 10 |
| 圖形列表中的條目數量 | 30 |
| 庫 | 是 |
| 安全性 | |
| 用戶組數量 | 50 |
| 密碼可導出 | 是 |
| 用戶權限數量 | 32 |
| 數據傳輸支持 | |
| PC 卡 | 否 |
| CF 卡 | 否 |
| 多媒體卡 | 是 |
| 協議化 | |
| 記錄/打印 | 消息,報告(層協議),硬拷貝 |
| 打印機驅動 | ESC/P2, PCL3/PCL6 |
| 字體 | |
| 鍵盤字體 | 美式(英語) |
| 語言 | |
| 在線語言 | 5 |
| 每個項目的語言 | 32 |
| 項目語言 | D, GB, F, I, E, CHN "traditional", CHN "simplified", DK, FIN, GR, J, KP/ ROK, NL, N, PL, P, RUS, S, CZ / SK, TR, H |
| 字符集 | Tahoma,Courier New,WinCCflexible-Standard,圖像語言,可加載其它兩個字符集,均可自由升級 |
| 傳送(上傳/下載) | |
| 組態傳送 | MPI/PROFIBUS DP,串行, USB,借助外部存儲媒介,自動識別傳輸 |
| 過程連接 | |
| 連接到控制器 | S5,S7-200,S7-300/400,WinAC,SINUMERIK,SIMOTION,AllenBradley(DF1),Mitsubishi (FX),Telemecanique(校準),Modicon(Modbus),更多外部驅動程序參見章節“系統耦合” |
| S5 | 是; 僅 PROFIBUS DP |
| 串行 | 否 |
| PROFIBUS DP | 是 |
| S7-200 | 是 |
| PPI(點對點) | 是 |
| PPI 網絡 | 否 |
| MPI | 是 |
| PROFIBUS DP | 是 |
| 以太網 | 否 |
| S7- 300/400 | 是 |
| MPI | 是 |
| PROFIBUS DP | 是 |
| PROFINET | 否 |
| TI 505 | 否 |
| 點對點 | 否 |
| 網絡 | 否 |
| Allen Bradley (DF1) | 是 |
| 點對點 | 是 |
| 網絡 | 是 |
| Allen Bradley (DF485) | 否 |
| 點對點 | 否 |
| 網絡 | 否 |
| Mitsubishi (FX) | 是 |
| 點對點 | 是 |
| 網絡 | 否 |
| Telemecanique (ADJUST) | 是 |
| 點對點 | 是 |
| 網絡 | 是 |
| OMRON (LINK/Multilink) | 否 |
| 點對點 | 否 |
| 網絡 | 否 |
| Modicon (Modbus) | 是 |
| 點對點 | 是 |
| 網絡 | 是 |
| 功能 | |
| 按鍵重復 | 否 |
| TAB 順序 | 是 |
| 計算功能 | 是 |
| 動畫 | 是 |
| 菜單樹編輯器 | 是 |
| 單元切換 | 否 |
| 服務工具/組態工具 | |
| 清屏 | 是 |
| 觸摸校準 | 是 |
| 備份/恢復 | 是 |
| 模擬 | 是 |
| 設備轉換 | 是 |
| 增量傳送 | 是 |
| 監測電池和存儲器的功能 | 否 |
| 跟蹤(操作檔案) | 否 |
| 可擴展性/開放性 | |
| 打開平臺程序 | 是 |
| 機械元件 | |
| 外殼類型(正面) | 塑料 |
| 固定技術 | 卡件 |
| 尺寸 | |
| 外殼正面(寬 x 高) | 212 mm x 156 mm |
| 安裝截面/設備深度(寬 x 高 / 深) | 198 mm x 142 mm / 44 mm 設備深度 |
| 尺寸和重量 | |
| 重量 | |
| 重量 | 0.8 kg |
聯 系 人:陳鵬(經理)
聯系電話:021-60346026
公司傳真:021-33737848
移動電話:13916975795
商務 QQ: 1348587565
訂貨號 注釋
HMI
6AV6 648-0AE11-3AX0 Smart1000 精彩系列
6AV6 648-0AC11-3AX0 Smart700 精彩系列
6AV6 640-0CA11-0AX0 TP177 micro 觸摸式 s7-200系列用
6AV6 640-0DA11-0AX0 K-TP 178 micro s7-200系列用
6AV6 641-0AA11-0AX0 OP 73 單色 3英寸
6AV6 641-0BA11-0AX0 OP 77A 單色 4.5英寸
6AV6 641-0CA01-0AX0 OP 77B 單色 4.5英寸
6AV6 642-0AA11-0AX0 TP 177A 單色 5.7英寸
6AV6 642-0BC01-1AX0 TP 177B DP 單色 5.7英寸
6AV6 642-0BA01-1AX0 TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 642-0DC01-1AX0 OP 177B DP 單色 5.7英寸
6AV6 642-0DA01-1AX0 OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作員面板,5.7寸彩色中文顯示
6AV6 643-0AA01-1AX0 TP277-6 觸摸式面板,5.7寸彩色中文顯示
6AV6 643-0CB01-1AX1 MP277-8 觸摸式面板,8寸64K色中文
6AV6 643-0DB01-1AX1 MP277-8 按鍵式面板,8寸64K色中文顯示
6AV6 643-0CD01-1AX1 MP277-10 觸摸式面板,10寸64K色中文
6AV6 643-0DD01-1AX1 MP277-10 按鍵式面板,10寸64K色中文顯示
6AV6671-1CB00-0AX0 MMC 存儲卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6AV6671-1CB00-0AX1 MMC 存儲卡 64 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6AV6644-0AA01-2AX0 SIMATIC MP 377 12" TOUCH
6AV6644-0AB01-2AX0 SIMATIC MP 377 15" TOUCH
6AV6644-0AC01-2AX0 SIMATIC MP 377 19" TOUCH
6AV6644-0BA01-2AX0 SIMATIC MP 377 12" KEY