| 牌號 | 廠家 | 區域 | 價格 | 漲跌 |
| F280F | 紹興三圓 | 華東 | 8590 | 0 |
| K4912 | 上海賽科 | 華東 | 9700 | 0 |
| K8003 | 上海賽科 | 華東 | 9100 | 150 |
| PA14D | 大慶煉化 | 中油華北 | 11050 | 0 |
| PA14D | 大慶煉化 | 中油東北 | 11000 | 100 |
| PPB4228 | 大慶煉化 | 中油華北 | 9900 | 0 |
| PPB4228 | 大慶煉化 | 中油東北 | 9850 | 0 |
| S1003 | 上海賽科 | 華東 | 8700 | 100 |
| S2040N | 上海賽科 | 8800 | 150 | |
| T30S | 大慶煉化 | 中油華北 | 8650 | 100 |
| T30S | 大慶煉化 | 中油東北 | 8600 | 50 |
| T30S | 紹興三圓 | 華東 | 8560 | 0 |
| V30G | 大慶石化 | 中油華北 | 8550 |
0 |